Rafael
Exp: + 4619 para Tyranitar -> Lv. 53 [9763/14404] -> Lv. 53 [14382/14404];
{+2 de Attack pelo Power Bracer}.
+ 5346 para Corvisquire -> Lv. 24 [111/1924] -> Lv. 26 [1436/2286];
+ 924 para Magneton -> Lv. 40 [3663/7639] -> Lv. 40 [4587/7639];
+ 873 para Pawniard -> Lv. 14 [7/480] ->Lv. 15 [400/571];
+ 873 para Clefairy -> Lv. 01 [0/50] -> Lv. 9 [78/201];
+ 873 para Shellos -> Lv. 15 [472/571] -> Lv. 17 [95/809];
----------------------------------------------------------------------------------------------
+ 18875 para Tyranitar -> Lv. 53 [14382/14404] -> Lv. 55 [3728/15881];
{+9 de Attack pelo Power Bracer}.
+ 16272 para Magnezone -> Lv. 40 [4587/7639] -> Lv. 42 [5203/8422];
+ 4437 para Corvisquire -> Lv. 26 [1436/2286] -> Lv. 28 [1095/2716];
+ 4437 para Pawniard ->Lv. 15 [400/571] -> Lv. 20 [671/1363];
+ 4437 para Clefairy -> Lv. 9 [78/201] -> Lv. 18 [509/962];
+ 4437 para Shellos -> Lv. 17 [95/809] -> Lv. 21 [254/1486].
----------------------------------------------------------------------------------------------
EXP - MISSÃO
+ 1400 para Tyranitar -> Lv. 58 [0/18384] -> Lv. 58 [1400/18384];
+ 1400 para Magnezone -> Lv. 42 [5203/8422] -> Lv. 42 [6603/8422];
+ 1400 para Corvisquire -> Lv. 28 [1095/2716] -> Lv. 28 [2495/2716];
+ 1400 para Pawniard -> Lv. 20 [671/1363] -> Lv. 21 [37/1486];
+ 1400 para Clefable -> Lv. 18 [509/962] -> Lv. 19 [947/1145];
+ 1400 para Shellos -> Lv. 21 [254/1486] -> Lv. 22 [168/1619].
----------------------------------------------------------------------------------------------
+15612 para Tyranitar -> Lv. 58 [1400/18384] -> Lv. 58 [17012/18384];
{+7 de attack pelo Power Bracer}.
+11745 para Corvisquire -> Lv. 28 [2495/2716] -> Lv. 32 [1820/3834];
{+5 de defense pelo Power Belt}.
+11678 para Clefable -> Lv. 19 [947/1145] -> Lv. 26 [1226/2286];
{+5 de special defense pelo Power Band}.
+ 3128 para Magnezone -> Lv. 42 [6603/8422] -> Lv. 43 [1309/8843];
+ 3128 para Pawniard -> Lv. 21 [37/1486] -> Lv. 23 [60/1765];
+ 3128 para Shellos -> Lv. 22 [168/1619] -> Lv. 23 [1677/1765].
----------------------------------------------------------------------------------------------
+6200 para Corvisquire -> Lv. 32 [1820/3834] -> Lv. 34 [8/4555].
----------------------------------------------------------------------------------------------
+6313 para Corviknight -> Lv. 34 [8/4555] -> Lv. 35 [1766/4965];
{+4 de defense pelo Power Belt [Total: 8058]}.
+6313 para Clefable -> Lv. 26 [1226/2286] -> Lv. 29 [46/2960];
{+3 de special defense pelo Power Band [Total: 7991]}.
+1688 para Tyranitar -> Lv. 58 [17012/18384] -> Lv. 59 [316/19303];
+1688 para Magnezone ->Lv. 43 [1309/8843] -> Lv. 43 [2997/8843];
+1688 para Pawniard -> Lv. 23 [60/1765] -> Lv. 23 [1748/1765];
+1688 para Shellos -> Lv. 23 [1677/1765] -> Lv. 24 [1600/1924].
----------------------------------------------------------------------------------------------
+8950 para Tyranitar -> Lv. 59 [316/19303] -> Lv. 59 [9266/19303];
{+4 de attack pelo Power Bracer [Total: 33 // 1008]}
+8191 para Magnezone -> Lv. 43 [2997/8843] -> Lv. 44 [2345/9285];
{+4 de Sp. Attack pelo Power Lens [Total: [19 // 191]}
+4079 para Corviknight -> Lv. 35 [1766/4965] -> Lv. 36 [880/5412];
+3544 para Pawniard -> Lv. 23 [1748/1765] -> Lv. 25 [1603/2097];
+3544 para Shellos -> Lv. 24 [1600/1924] -> Lv. 26 [1123/2286];
+3544 para Clefable -> Lv. 29 [46/2960] -> Lv. 30 [630/3227].
Hapiness:+5 para Corvisquire -> 45 -> 50;
{Ganhou 4 por ganhar 2 lv pós batalha}
{Ganhou 1 por ganhar contra selvagem}
+1 para Magnezone -> 152 -> 153;
{Ganhou 10 por evoluir, mas 9 foram descontados pelo hap. max}
----------------------------------------------------------------------------------------------
+2 para Tyranitar -> 146 -> 148;
{Ganhou 2 por subir 2 nivéis após batalha}
----------------------------------------------------------------------------------------------
+15 para Popstar -> 51 -> 66
{Ganhou 10 por evoluir}
{Ganhou 5 pelo sino}
----------------------------------------------------------------------------------------------
+9 para Corvisquire -> 50 -> 59
{Ganhou 8 por subir 4 lvs após a batalha}
{Ganhou 1 por vencer batalha contra selvagem}
+15 para Clefable -> 66 -> 83
{Ganhou 14 por subir 8 lvs após a batalha}
{Ganhou 1 por vencer batalha contra selvagem}
----------------------------------------------------------------------------------------------
+33 para Corvisquire -> 59 -> 92
{Ganhou 12 pelo Easter Egg}
{Ganhou 6 pelo Soothe Bell}
{Ganhou 10 pela Evolução}
{Ganhou 5 pelo Soothe Bell}
----------------------------------------------------------------------------------------------
+5 para Corviknight -> 92 -> 97
{Ganhou 2 por subir 1 lv após a batalha}
{Ganhou 3 por vencer um PVP}
+9 para Clefable -> 83 -> 92
{Ganhou 6 por subir 3 lv após a batalha}
{Ganhou 3 por vencer um PVP}
----------------------------------------------------------------------------------------------
+2 para Tyranitar -> 148 -> 150
{Ganhou 2 por vencer um PVP}
Stats:Tyranitar HP: 49/187
Capturas:+1 Voltorb lv 26;
+1 Houndour Fêmea lv 21;
+1 Cubone Macho lv 25;
+1 Cubone Fêmea lv 25;
Itens Ganhos:.
+ 19 BC (Total: 158)
{Ganhou 1 por derrotar pokemon selvagem};
{Ganhou 1 por capturar pokemon selvagem};
{Ganhou 4 por evoluir pokemons entre lv 26 a 33 + Pedra Evolutiva};
{Ganhou 2 por vencer uma batalha contra NPC(s)};
{Ganhou 1 por evoluir pokemon usando Pedra Evolutiva};
{Ganhou 1 por vencer uma batalha contra selvagens};
{Ganhou 4 por evoluir pokemon entre lv 34 a 37};
{Ganhou 2 por vencer um PVP 2x2};
(Ganhou 3 por capturar pokemon selvagem).
+1 Ultraball (Total: 06// Autorizado pelo Tony)
{Ganhou 1 pelo Itemfinder).
+2 Persim Berry (Total: 02)
{Ganhou 2 pelo Itemfinder}.
+1 Aspear Berry (Total: 01)
{Ganhou 1 pelo Itemfinder}.
+2 Chesto Berry (Total: 08)
{Ganhou 2 pelo Itemfinder}.
Itens usados: - 9 Chesto Berry (Total: 06)
{9 Usada na fantasia de Muk}
- 2 Pecha Berry (Total: 13)
{Deu 1 para Rayssa Bolt}
{Deu 1 para Tyranitar}
- 3 Ranger Ball (Total: 00)
{Usou 3 para capturar 3 Voltorbs}
- 4 Poke ball (Total: 01)
{Usou 1 para capturar 1 Voltorb}
{Usou 1 para capturar 1 Houndour}
{Usou 2 para capturar 2 Cubones}
- 4 Super Potion (Total: 33)
{Usou 1 para curar Magnezone (All Might)}
{Usou 1 para curar Magnezone (Magnas)}
{Usou 2 para curar Harmonia}
-1 Hyper Potion (Total: 01)
{Usou 1 para curar All Might}
-1 Ability Capsule (Total: 01) (Trocou Big Pecks por Keen Eye)
{Usou 1 em Corvisquire}
-1 Ultra Rare Soda (Total: 04)
{Usou 1 em Tyranitar [Lv. 58 ([0/18384])}
-1 Moon Stone (Total: 00)
{Usou 1 em Clefary}
-2 Easter Egg (Total: 00)
{Usou 2 em Corvisquire}
-2 Exp Candy XS (Total: 00)
{Usou 2 em Corvisquire}
- 1 TR Iron Head (Total: 00)
{1 usado em Oyabun}
----------------------------------------------------------------------------------------------
Rayssa
Exp:+ 1083 para Magneton -> Lv. 44 [3154/9285] -> Lv. 44 [4237/9285];
+ 291 para Togedemaru ->Lv. 23 [771/1765] -> Lv. 23 [1062/1765];
+ 291 para Galvantula -> Lv. 33 [822/4179] -> Lv. 33 [1113/4179];
+ 291 para Emolga -> Lv. 30 [2384/3227] -> Lv. 30 [2675/3227];
+ 291 para Skiddo -> Lv. 22 [1240/1619] -> Lv. 22 [1531/1619];
+ 291 para Charjabug -> Lv. 42 [4335/8422] -> Lv. 42 [4626/8422].
----------------------------------------------------------------------------------------------
+17756 para Magnezone -> Lv. 44 [4237/9285] -> Lv. 46 [2958/10237];
+23045 para Vikavolt -> Lv. 43 [4/8843] -> Lv. 45 [4921/9750];
+4650 para Togedemaru -> Lv. 23 [1062/1765] -> Lv. 25 [2023/2097];
+4650 para Galvantula -> Lv. 33 [1113/4179] -> Lv. 34 [1584/4555];
+4650 para Emolga -> Lv. 30 [2675/3227] -> Lv. 32 [581/3834];
+4650 para Skiddo -> Lv. 22 [1531/1619] -> Lv. 25 [873/2097].
----------------------------------------------------------------------------------------------
EXP - MISSÃO
+ 1400 para Magnezone -> Lv. 46 [2958/10237] -> Lv. 46 [4358/10237];
+ 1400 para Vikavolt -> Lv. 45 [4921/9750] -> Lv. 46 [1193/10237];
+ 1400 para Togedemaru -> Lv. 25 [2023/2097] -> Lv. 26 [1326/2286];
+ 1400 para Galvantula -> Lv. 34 [1584/4555] -> Lv. 34 [2984/4555];
+ 1400 para Emolga -> Lv. 32 [581/3834] -> Lv. 32 [1981/3834];
+ 1400 para Skiddo -> Lv. 25 [873/2097] -> Lv. 26 [176/2286].
----------------------------------------------------------------------------------------------
+ 13708 para Vikavolt -> Lv. 46 [1193/10237] -> Lv. 47 [4664/10749];
{Ganhou +6 Sp.attack pelo Power Lens)
+ 3128 para Magnezone -> Lv. 46 [4358/10237] -> Lv. 46 [7486/10237];
+ 3128 para Togedemaru -> Lv. 26 [1326/2286] -> Lv. 27 [2168/2492];
+ 3128 para Galvantula -> Lv. 34 [2984/4555] -> Lv. 35 [1557/4965];
+ 3128 para Emolga -> Lv. 32 [1981/3834] -> Lv. 33 [1275/4179];
+ 3128 para Skiddo -> Lv. 26 [176/2286] -> Lv. 27 [1018/2492].
----------------------------------------------------------------------------------------------
+ 5456 para Skiddo -> Lv. 27 [1018/2492] -> Lv. 29 [1267/2960];
+ 3861 para Emolga -> Lv. 33 [1275/4179] -> Lv. 34 [957/4555];
+ 1010 para Vikavolt -> Lv. 47 [4664/10749] -> Lv. 47 [5674/10749];
+ 1010 para Magnezone -> Lv. 46 [7486/10237] -> Lv. 46 [8496/10237];
+ 1010 para Galvantula -> Lv. 35 [1557/4965] -> Lv. 35 [2567/4965];
+ 1010 para Togedemaru -> Lv. 27 [2168/2492] -> Lv. 28 [686/2716].
----------------------------------------------------------------------------------------------
+ 6133 para Magnezone -> Lv. 46 [8496/10237] -> Lv. 47 [4392/10749];
{Ganhou +3 Sp. Attack pelo Power Lens [Total: 23 // 133]}
+ 6413 para Vikavolt -> Lv. 47 [5674/10749] -> Lv. 48 [1338/11286];
{Ganhou +4 Sp. Attack pelo Power Lens [Total: 10 // 121]}
+ 2000 para Togedemaru -> Lv. 28 [686/2716] -> Lv. 28 [2686/2716];
+ 2000 para Emolga -> Lv. 34 [957/4555] -> Lv. 34 [2957/4555];
+ 2000 para Galvantula -> Lv. 35 [2567/4965] -> Lv. 35 [4567/4965];
+ 2000 para Skiddo -> Lv. 29 [1267/2960] -> Lv. 30 [307/3227].
Hapiness:+ 10 para Magnezone -> 109 -> 119;
{Ganhou 10 por evoluir}
+ 10 para Vikavolt -> 62 -> 72.
{Ganhou 10 por evoluir}
----------------------------------------------------------------------------------------------
-1 para Magnezone -> 119 -> 118;
{Perdeu 3 por nocaute}
{Ganhou 2 por subir 2 niveis após a batalha}
+5 para Vikavolt -> 72 -> 77
{Ganhou 4 por subir 2 niveis após a batalha}
{Ganhou 1 por vencer uma batalha contra NPC}
----------------------------------------------------------------------------------------------
+3 para Vikavolt -> 77 -> 80
{Ganhou 2 por subir 1 lv após a batalha}
{Ganhou 1 por vencer uma batalha contra selvagem}
----------------------------------------------------------------------------------------------
+2 para Skiddo -> 20 -> 22
{Ganhou 4 por subir 2 lv após a batalha}
(Perdeu 2 por nocaute)
----------------------------------------------------------------------------------------------
-2 para Magnezone -> 118 -> 116
{Ganhou 1 por subir 1 lv após a batalha}
{Perdeu 3 por nocaute}
Stats: Capturas:Itens Ganhos:+ 1 Pecha Berry (Total: 02)
{Ganhou 1 de Rafael Luck}
+ 13 BC (Total: 54)
{Ganhou 1 por derrotar pokemon selvagem}
{Ganhou 4 por evoluir pokemons entre lv 26 a 33}
{Ganhou 4 por evoluir pokemons entre lv 26 a 33}
{Ganhou 1 extra por evoluir em local especifico}
{Ganhou 2 por vencer uma batalha contra NPC(s)}
{Ganhou 1 por vencer uma batalha contra selvagem}
+10 Exp. Candy (XS) [Total: 10 // Autorizado pelo Tony]
{Ganhou 10 pelo Intemfinder}
Itens usados:- 3 Chesto Berry (Total: 07)
{3 Usada no disfarce de Grimer}
- 1 Pewter Crunchies (Total: 06)
{1 Usado na Clefairy de Rafael Luck}
- 3 Ranger Ball (Total: 00)
{3 usadas para capturar 3 Voltorbs}
- 1 Exp Candy M (Total: 00)
{1 usado em Charjabug ganhando 3000 de exp}
- 1 Exp Candy S (Total: 01)
{1 usado em Charjabug ganhando 800 de exp}
- 3 Super Potion (Total: 16)
{2 usado em Magnas}
{1 usado em Vannelope}